我们会收集您在使用服务时主动提供的,以及通过自动化手段收集您在使用功能或接受服务过程中产生的下述信息。
收集个人信息的场景 | 可能会收集的个人信息 | |
---|---|---|
注册、登录、认证 | 注册、登录 | 头像 |
昵称 | ||
密码 | ||
生日 | ||
性别 | ||
地区 | ||
个人介绍 | ||
第三方账号 | ||
手机号码 | ||
认证 | 真实姓名 | |
身份证号码 | ||
电话号码 | ||
面部特征值 | ||
资讯浏览 | 推荐更感兴趣的信息 | 点击 |
关注 | ||
收藏 | ||
搜索 | ||
查询 | ||
浏览 | ||
下载 | ||
分享 | ||
交易 | ||
反馈 | ||
发布 | ||
点赞 | ||
评论 | ||
编辑 | ||
性别 | ||
生日 | ||
地区 | ||
个人介绍 | ||
GPS信息 | ||
WLAN接入点 | ||
基站信息 | ||
IP地址 | ||
发布与互动 | 信息发布 | 图文 |
评论 | ||
音频 | ||
视频 | ||
直播 | ||
真实姓名 | ||
身份证号码 | ||
面部特征值 | ||
互动交流 | ||
关注 | ||
浏览 | ||
评论 | ||
收藏 | ||
点赞 | ||
分享 | ||
消息通知 | ||
联系方式 | ||
用户反馈与服务 | ||
账号信息 | ||
反馈信息 | ||
订单信息 | ||
联系方式 | ||
搜索 | 搜索关键词信息 | |
搜索日志信息记录 | ||
运营与安全保障 | 保障软件服务及账号安全、服务运营的质量及效率 | 硬件型号 |
操作系统版本号 | ||
设备名称 | ||
设备配置 | ||
国际移动设备识别码 | ||
唯一设备标识符 | ||
网络设备硬件地址 | ||
IP地址 | ||
WLAN接入点 | ||
蓝牙 | ||
基站 | ||
软件版本号 | ||
网络接入方式 | ||
网络接入类型 | ||
网络质量数据 | ||
操作、使用、服务日志 | ||
预防恶意程序、保障服务安全与提升浏览体验 | ||
应用进程信息 | ||
应用程序的总体运营、使用情况与频率 | ||
应用崩溃情况 | ||
总体安装使用情况 | ||
性能数据 | ||
应用来源 |